KIA Mohave I Рестайлинг 2 Внедорожник 5 дв. 3.0 / 249 л. c. / Дизель, Автомат / Полный
Сейчас просматривают 14 человек
от 7 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 519 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 499 900 ₽
Snow White Pearl (SWP)
Essence Brown (BE2)
Steel Gray (KLG)
Platinum Graphite (ABT)
Aurora Black Pearl (ABP)
Базовые характеристики
249 Л.С.
3 Л
9.9 Л
4WD
Дизель
Внедорожник 5 дв.
Snow White Pearl (SWP)
Essence Brown (BE2)
Steel Gray (KLG)
Platinum Graphite (ABT)
Aurora Black Pearl (ABP)
от 7 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 519 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 499 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 1 февраля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации KIA Mohave
Сравнить все комплектации
Luxe
7 499 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 519 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 499 900 ₽
| Объем двигателя, л | 3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4930 | |
| Ширина, мм | 1920 | |
| Высота, мм | 1790 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 82 | |
| Дорожный просвет, мм | 217 | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Передняя колея колес, мм | 1633 | |
| Задняя колея колес, мм | 1643 | |
| Передний свес, мм | 915 | |
| Задний свес, мм | 1120 | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Prestige
7 684 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 540 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 684 900 ₽
| Объем двигателя, л | 3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4930 | |
| Ширина, мм | 1920 | |
| Высота, мм | 1790 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 82 | |
| Дорожный просвет, мм | 217 | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Передняя колея колес, мм | 1633 | |
| Задняя колея колес, мм | 1643 | |
| Передний свес, мм | 915 | |
| Задний свес, мм | 1120 | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Premium
7 904 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 588 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 904 900 ₽
| Объем двигателя, л | 3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4930 | |
| Ширина, мм | 1920 | |
| Высота, мм | 1790 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 82 | |
| Дорожный просвет, мм | 217 | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Передняя колея колес, мм | 1633 | |
| Задняя колея колес, мм | 1643 | |
| Передний свес, мм | 915 | |
| Задний свес, мм | 1120 | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Premium+
7 944 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 597 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 7 944 900 ₽
| Объем двигателя, л | 3 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2959 | |
| Тип двигателя | Дизель | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 249 | |
| Длина, мм | 4930 | |
| Ширина, мм | 1920 | |
| Высота, мм | 1790 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
| Объем топливного бака, л | 82 | |
| Дорожный просвет, мм | 217 | |
| Колесная база, мм | 2895 | |
| Передняя колея колес, мм | 1633 | |
| Задняя колея колес, мм | 1643 | |
| Передний свес, мм | 915 | |
| Задний свес, мм | 1120 | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон KIA Mohave
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям










